
 



 
							

产品特点:
l 单剪切梁传感器;
l 高精度、合金钢材料;
l 全密封焊接
l 防油、防水、耐腐蚀,可以适应各种环境;
l 单剪切梁结构设计,安装方便灵活
l 量程范围:0.05-10t
l 适用于电子汽车衡、轨道衡、料斗秤等电子称重设备;
广测YZC-320/7.5T产品技术参数:
| 参数 | 单位 | 值 | |
| 型号 | 
						 | YZC-3B(320) (H:激光焊接 SH:不锈钢激光焊接) | |
| 额定量程 | t | 0.05-10t | |
| 灵敏度 | mv/v | 3.0±0.04 | |
| 精度 |  | C2 | C3 | 
| zui大检定分度数 | N max | 2000 | 3000 | 
| zui小检定分度值 | V min | Emax/5000 | Emax/7500 | 
| 综合误差 | %R.O | < ±0.03 | < ±0.02 | 
| 蠕变(30分钟) | %R.O | 0.02 | 0.014 | 
| 灵敏度温度系度 | %Load/ ˚C | 0.0016 | |
| 零点温度系数 | %R.O./ ˚C | 0.003 | 0.002 | 
| 零点平衡 | %R.O | ± 1.0 | |
| 输入阻抗 | Ohms | 380 ± 5 | 1050 ± 10 | 
| 输出阻抗 | Ohms | 350 ± 3 | 1000 ± 5 | 
| 绝缘阻抗 | Mega-Ohms | 5000 M ohm | |
| 推荐激励电压 | VDC/VAC | 10~15 | |
| 温度补偿范围 | °C | -10 to + 40 | |
| 工作温度范围 | °C | -35 to + 80 | |
| 安全过载 | % | 150% | |
| 极限过载 | % | 200% | |
| 材质 | 
						 | 合金钢 IP67 | |
| 17-4PH不锈钢 IP68 | |||
| 电缆 | m | 0.25-3t 3.5m | |
| 5-10t 6m | |||
| 接线方式 | 
						 | 红输入(+),黑输入(-),绿输出(+),白输出(-) | |
广测YZC-320/7.5T产品尺寸图:
		 
 
	
 
 
 
公司电话:13908368880 023-68885689
总部地址:重庆市大足区龙水平桥工业园区A区
办公地址:重庆九龙坡区迎宾大道35号渝高.新城星座3栋11楼
 
